Classifiche
3ª ed ultima prova del 4 luglio 2010 - Pista South Garda
| Categoria | Crono | Prefinale | Finale |
|---|---|---|---|
| 60 baby | cronometrate | I manche | II manche |
| 60 mini | cronometrate | prefinale | finale |
| KF3 | cronometrate | prefinale | finale |
| KF2 | cronometrate | prefinale | finale |
| 100 ITALIA | cronometrate | prefinale | finale |
| 125 ITALIA | cronometrate | prefinali | finale |
| KZ2 | cronometrate | prefinale | finale |
| Categoria | Crono | Prefinale | Finale |
|---|---|---|---|
| 100 PRODRIVER | cronometrate | prefinale | finale |
| 125 PRODRIVER | cronometrate | prefinali | finale |
| 250 4 TEMPI | cronometrate | prefinale | finale |
2ª prova del 30 maggio 2010 - Pista South Milano
| Categoria | Crono | Prefinale | Finale |
|---|---|---|---|
| 60 baby | I manche | II manche | |
| 60 mini | cronometrate | prefinale | finale |
| KF3 | cronometrate | prefinale | finale |
| KF2 | cronometrate | prefinale | finale |
| 100 ITALIA | cronometrate | prefinale | finale |
| 125 ITALIA | cronometrate | prefinali | finale |
| KZ2 | cronometrate | prefinale |
Classifiche Trofeo dopo la 2ª prova
| Categoria | Crono | Prefinale | Finale |
|---|---|---|---|
| MINI ROK | cronometrate | prefinale | finale |
| JUNIOR ROK | cronometrate | prefinale | finale |
| 125 ROK | cronometrate | prefinale | finale |
| SUPER ROK | cronometrate | prefinale | finale |
1ª prova dell'11 aprile 2010 - Pista 7 Laghi
| Categoria | Crono | Prefinale | Finale |
|---|---|---|---|
| 60 baby | cronometrate | prefinale | finale |
| 60 mini | cronometrate | prefinale | finale |
| KF3 | cronometrate | prefinale | finale |
| KF2 | cronometrate | prefinale | finale |
| 100 ITALIA | cronometrate | prefinale | finale |
| 125 ITALIA | cronometrate | prefinali | finale |
| KZ2 | cronometrate | prefinale | finale |
Classifiche Trofeo dopo la 1ª prova
| Categoria | Crono | Prefinale | Finale |
|---|---|---|---|
| 100 PRODRIVER | cronometrate | prefinale | finale |
| 125 PRODRIVER | cronometrate | prefinali | finale |
| 250 4 TEMPI | cronometrate | prefinale | finale |